|
News
Voici la nouvelle version du site. Elle n'est pas définitive mais préfigure le nouveau style et va continuer à évoluer.
Mise à jour
Page d'accueil
Seule la page d'accueil adopte le nouveau style, les autres pages vont suivre ! Les liens vont renvoyer vers les anciennes pages du site en attendant leur mise à jour
ACCES FORUM

|
|
Motorisation
Phase 1 (1988-1992)
|
Appelation | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7i | 1.7i | 1.8i 16s | 1.9D | 1.9 TD |
Cylindré | | | | | | 1764 | 1890 | 1890 |
Puissance | 55 | 80 | 90 | 90 | 110 | 140 | 65 | 95 à 4000 tr |
Couple | | | | | | | | 18.4 à 2250 tr |
Type | | | | | | | F8Q | F8Q |
CV Fiscaux | | 7 | | | | | 6 | 5 |
Boite | BM4 | BM5 | BM5 | BM5 | BM5 | BM5 | BM5 | BM5 |
V.max | | | | | | 215 km/h | 165 km/h | 184 km/h |
0 à 100 Km/h | | | | | | | | 11,3s |
1000m D.A. | | | | | | | | |
Conso à 90km/h | | | | | | | | |
Conso à 120km/h |
| | |
| | | | |
Conso en ville |
| | |
| | | | |
Pneumatiques | 155/70 R13 | 165/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 195/50 VR15 | 165/70 R13 | 175/70 R13 |
Phase 2 (1992-1996)
|
Appelation | 1.4 | 1.4e | 1.8i | 1.8i | 1.8 | 1.8i 16s | 1.9D | 1.9 TD |
Cylindré | | | | | | 1764 | 1890 | 1890 |
Puissance | 60 | 80 | 95 | 110 | 92 | 137 | 65 | 93 à 4000 tr |
Couple | | | | | | | | 18.4 à 2250 tr |
Type | | | | | | | F8Q | F8Q |
CV Fiscaux | 6 | 7 | | | | | 6 | 5 |
Boite | BM5 | BM5 | BM5 | BM5 | BA3 | BM5 | BM5 | BM5 |
V.max | | | | | | 212 km/h | 165 km/h | 184 km/h |
0 à 100 Km/h | | | | | | | | 11,3s |
1000m D.A. | | | | | | | | |
Conso à 90km/h | | | | | | | | |
Conso à 120km/h |
| | | | | | | |
Conso en ville |
| | | | | | | |
Pneumatiques | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 195/50 VR15 | 165/70 R13 | 175/70 R13 |
|